Angebot Wohnen

Hubelstrasse 3a–e

Nr. Etage Zimmer HNF/m2 Netto MZ/Mt. HK/NK Brutto MZ/Mt. PDF Grundriss Anmeldung
3a 03.02 3. OG 5.5 123
3a 03.01 3. OG 5.5 122
3a 02.02 2. OG 5.5 123
3a 02.01 2. OG 5.5 122
3a 01.02 1. OG 5.5 123
3a 01.01 1. OG 5.5 122
3a 00.02 EG 4.5 107
3a 00.01 EG 5.5 122
3b 03.02 3. OG 4.5 105
3b 03.01 3. OG 5.5 127
3b 02.02 2. OG 4.5 105
3b 02.01 2. OG 5.5 127
3b 01.02 1. OG 4.5 105
3b 01.01 1. OG 5.5 127
3b 00.02 EG 4.5 105
3b 00.01 EG 4.5 112
3c 03.03 3. OG 5.5 125
3c 03.02 3. OG 4.5 113
3c 03.01 3. OG 2.5 62
3c 02.03 2. OG 5.5 125
3c 02.02 2. OG 4.5 113
3c 02.01 2. OG 2.5 62
3c 01.03 1. OG 5.5 125
3c 01.02 1. OG 4.5 113
3c 01.01 1. OG 2.5 62
3c 00.03 EG 4.5 105
3c 00.02 EG 4.5 113
3c 00.01 EG 2.5 62
3d 03.03 3. OG 4.5 113
3d 03.02 3. OG 2.5 62
3d 03.01 3. OG 5.5 125
3d 02.03 2. OG 4.5 113
3d 02.02 2. OG 2.5 62
3d 02.01 2. OG 5.5 125
3d 01.03 1. OG 4.5 113
3d 01.02 1. OG 2.5 62
3d 01.01 1. OG 5.5 125
3d 00.03 EG 3.5 95
3d 00.02 EG 2.5 62
3d 00.01 EG 5.5 125
3e 03.03 3. OG 3.5 81
3e 03.02 3. OG 2.5 70
3e 03.01 3. OG 3.5 83
3e 02.03 2. OG 3.5 81
3e 02.02 2. OG 2.5 70
3e 02.01 2. OG 3.5 83
3e 01.03 1. OG 3.5 81
3e 01.02 1. OG 2.5 70
3e 01.01 1. OG 3.5 83
3e 00.03 EG 3.5 84
3e 00.02 EG 2.5 70
3e 00.01 EG 2.5 61

Warteliste

Melden Sie sich für die Warteliste an und verpassen Sie keine
freiwerdenden Objekte mehr! Ich möchte darüber benachrichtigt
werden, wenn eines der Objekte verfügbar wird: